當(dāng)前位置:采購意向查看
政府采購意向公告
中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院2025年7月政府采購意向
2025年06月05日 17:10 來源: 中國政府采購網(wǎng) 【打印】
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院2025年7月政府采購意向公開如下:
序號(hào) | 采購單位 | 采購項(xiàng)目 名稱 |
采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) |
預(yù)計(jì) 采購日期 |
備注 |
1 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 多功能無創(chuàng)頭部固定及牽開系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 65.000000 | 2025年07月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
2 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 支撐喉鏡手術(shù)設(shè)備采購項(xiàng)目 | 手術(shù)器械 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 90.000000 | 2025年07月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
3 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 智能化微量輸注泵采購項(xiàng)目 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 45.000000 | 2025年07月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
4 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 電子支氣管鏡采購項(xiàng)目 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 30.000000 | 2025年07月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
5 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 肌電圖誘發(fā)電位系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 65.000000 | 2025年07月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
6 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 新生兒高頻呼吸機(jī)采購項(xiàng)目 | 急救和生命支持設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 45.000000 | 2025年07月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
7 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 鼻內(nèi)鏡攝像系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 96.000000 | 2025年07月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
8 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 醫(yī)用清洗純水設(shè)備采購項(xiàng)目 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 35.000000 | 2025年07月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
9 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 等離子雙極電切電凝系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 85.000000 | 2025年07月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
10 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 50.000000 | 2025年07月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
11 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 電動(dòng)手術(shù)床采購項(xiàng)目 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 75.000000 | 2025年07月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
12 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 牙科綜合治療臺(tái)采購項(xiàng)目 | 口腔設(shè)備及器械 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 96.000000 | 2025年07月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。